<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">	<channel>		<title>Solarkollektoren - Mit Sonne sparen Informationen</title>
		<description>Informationen, Tipps und Tricks rund um Solarkollektoren - Mit Sonne sparen -  </description> 
		<atom:link href="http://www.solar-kollektoren.net/rssfeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		<link>http://www.solar-kollektoren.net</link>
 		<language>de-de</language>
 		<copyright>Copyright 2012,  - Patrick Fiekers</copyright> 
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:05:01</pubDate>		<webMaster>info@solar-kollektoren.net</webMaster>
		<image>
			<title> Informationen</title> 
			<url>http://www.solar-kollektoren.net/images/solarkollektoren_header.jpg</url> 
			<link>http://www.solar-kollektoren.net</link> 
		</image>
		<item>
			<title>Großauftrag für SOLON: Berliner Energieagentur errichtet leistungsstärkstes Solardach in Berlin</title>
			<description><![CDATA[Auch nach den vom Deutschen Bundestag beschlossenen drastischen Kürzungen bei der Solarförderung geht der Ausbau der Sonnenenergie in Berlin weiter. Die Berliner Energieagentur (BEA) errichtet jetzt auf vier Dächern des Berliner Großmarktes (BGM) an der Beusselstraße Berlins leistungsstärkste Photovoltaik-Dachanlage mit einer Gesamtleistung von 1,6 Megawatt (MWp). Sie soll nach ihrer Fertigstellung Strom für umgerechnet mehr als 500 Haushalte erzeugen. Auftragnehmer zur Errichtung der Anlage ist ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solon-grossauftrag.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:05:12</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solon-grossauftrag.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Förderung verlängert! Solarthermische Anlagen auf Berliner Hausdächern lohnen sich</title>
			<description><![CDATA[Berliner Gebäudeeigentümer können jetzt von der Verlängerung der Förderung solarthermischer Anlagen profitieren. Die kürzlich von der KfW Bankengruppe und dem Bundesumweltministerium (BMU) beschlossene Verlängerung um weitere fünf Jahre begünstigt große solarthermische Anlagen über 40 m2 Kollektorfläche mit zinsgünstigen Krediten und Tilgungszuschüssen. Darauf weist die Berliner Energieagentur (BEA) anlässlich der ?Woche der Sonne? hin, die vom 4. bis 13. Mai 2012 in ganz Deutschland stattfindet ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solarthermische-anlagen.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 9 May 2012 17:05:29</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solarthermische-anlagen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Energie- und CO2-Wende mit LED-Lampen und Solarkollektoren</title>
			<description><![CDATA[Wer in der heutigen Zeit, erstens seien Geldbeutel schonen will und etwas für den CO2 Haushalt, und damit das allgemeine Klima tuen möchte, sollte auf eine Kombination aus LED-Lampen (mehr Info: http://www.leuchtmittelcenter.de/led-lampen---278.html)und Solarkollektoren umsteigen. Diese Kombination ist perfekt zum Strom sparen.

LED-Lampen: 90 % Energieeinsparung gegenüber Glühbirnen
Wer sich für Solarenergie und entsprechende Speichermedien bemüht, ist in der Lage sein Haus fast vollständig ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/co2-wende.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Tue, 1 May 2012 21:05:08</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/co2-wende.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Durch den Einsatz von Solarkollektoren staatliche Förderung nutzen </title>
			<description><![CDATA[Solarenergie ist ein Bestandteil des künftigen Energiemix, in welchem erneuerbare Energien eine deutlich größere Rolle spielen sollen. Um diese Energiewende zu ermöglichen, wird unter anderem der Ausbau der Fotovoltaik in zweifacher Weise staatlich gefördert. Dies macht Solaranlagen für Sie zu einer interessanten Investition. 

Hohe Einspeisevergütung für Solarstrom
Das Herzstück der Förderung ist die Einspeisevergütung, welche im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegt ist. Diese besagt zum ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/foerderung-kollektoren.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:04:57</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/foerderung-kollektoren.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dezentrale KWK: Schlüsseltechnologie der Energiewende</title>
			<description><![CDATA[Drei Viertel der in Deutschland befindlichen Wohngebäude wurden vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut und befinden sich zurzeit in einem energetisch unsanierten Zustand. Hinzu kommt, dass sich nicht einmal 20 % der rund 17,8 Millionen installierten Heizungsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik befinden. Hier zeigt sich ein beträchtliches Potential zur Steigerung der Energieeffizienz.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV), die im Jahr 2002 in Kraft getreten ist, ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/energiewende.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 20:04:49</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/energiewende.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gekürzte Solarförderung: Jetzt mehr Eigenverbrauch einkalkulieren und besser planen!</title>
			<description><![CDATA[Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages zur drastischen Reduzierung der Einspeisevergütungen für Solarstrom müssen Hauseigentümer und Anlagenbetreiber zukünftig bei der Installation von Photovoltaikanlagen schärfer kalkulieren als bisher. Entscheidend sind jetzt nicht nur Wirkungsgrad und Preis der Solarmodule, sondern auch die exakte fachliche Ausführung und der Anteil des Stroms, der im Gebäude selbst verbraucht werden kann. Drauf weist die Berliner Energieagentur (BEA) heute hin.

Laut ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/gekuerzte-solarfoerderung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 1 Apr 2012 19:04:19</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/gekuerzte-solarfoerderung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Akku-Sortiment von Energizer überzeugt durch Innovationen</title>
			<description><![CDATA[Energizer setzt innovative Standards in puncto Akku-Leistungsfähigkeit und Verbraucherfreundlichkeit. Der weltweit führende Hersteller von Batterien und Taschenlampen bietet den Konsumenten damit perfekt ausbalancierte Leistung in allen relevanten Bereichen. Künftig erleichtert die neue Verpackungsgestaltung die richtige Akku-Wahl direkt am Regal. Die verschiedenen Energizer-Leistungsklassen heben sich jetzt noch klarer voneinander ab.

Energizer hat sein Portfolio überarbeitet und mit neuen ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/energizer-akku-sortiment.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:03:57</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/energizer-akku-sortiment.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aktien auf dem Dach - Photovoltaikanlagen </title>
			<description><![CDATA[In vielen Gegenden gehören Solaranlagen auf dem Dach zum gewohnten Landschaftsbild. Sie zieren die Dächer und Dachschrägen und leisten ihren wertvollen Beitrag zur Energiewende. Die Anlagen sind besser als jede Aktie, denn sie zahlen nicht nur einmal jährlich eine Dividende. Stattdessen produzieren sie jeden Tag Strom und sorgen so für stetig sprudelnde Einnahmen.

Die Privaten finanzieren die Energiewende 
Wer auf dem Dach Anlagen Photovoltaik installiert, der hat von dieser langfristig ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/aktien-dach.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:03:38</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/aktien-dach.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solarstromeinspeisung im Verteilerkasten kontrollieren</title>
			<description><![CDATA[Eine Solaranlage ist eine sehr gute und vor allem umweltfreundliche Art der zusätzlichen Stromgewinnung und -versorgung, wenn Sie Ihre Stromkosten senken möchten. Sie haben neben der Einspeisung in das Stromnetz ihres Stromanbieters auch die Möglichkeit der Eigenverbrauchsregelung. 

Wenn Sie von dieser Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen, ist es natürlich wichtig, dass Sie diese auch genauestens indirekt dokumentieren. Dafür ist der zusätzliche Einbau eines Photovoltaik Stromzählers für ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/verteilerkasten.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Fri, 9 Mar 2012 10:03:45</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/verteilerkasten.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>180 Stromanbieter erhöhen den Preis ? jetzt mit den PC Praxis Spartipps dagegen halten </title>
			<description><![CDATA[Im März und April haben rund 180 Stromanbieter angekündigt, an der Preisschraube zu drehen; mancherorts sind es nur ein paar Euro, die man am Jahresende mehr bezahlen muss, in Einzelfällen durchbrechen die Erhöhungen aber auch die 100-Euro-Marke. Energiesparen ist also angesagt, und der Ausgabe 4/2012 der PC Praxis, die ab dem 2. März im Zeitschriftenhandel liegt, erfährt man auch, wie das geht; zumindest im Hinblick auf den PC und dessen Zubehör-Geräte. Mit etwas Geschick kann man so wenigstens ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/stromanbieter.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:02:49</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/stromanbieter.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effiziente Computer können zwei mittelgroße Kohlekraftwerke ersetzen</title>
			<description><![CDATA[Wenn am 6. März die IT-Messe CeBIT in Hannover ihre Türen öffnet, schaut ganz Deutschland auf zukunftsweisende Technologien im Bereich Internet und Computertechnik. Doch der Beitrag, den die IT-Wirtschaft zum Klimaschutz leistet, bleibt wenig visionär. Hersteller von Arbeitsplatzcomputern, Laptops oder Monitoren haben die Möglichkeit, besonders energieeffiziente und umweltfreundliche Geräte mit dem Blauen Engel auszeichnen zu lassen. Bislang ohne Resonanz.

?Noch gibt es keinen einzigen ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/kohlekraftwerke.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:02:01</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/kohlekraftwerke.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vorgabe zu energetischen Verbesserungen im Wohnungsbestand</title>
			<description><![CDATA[?Wer die Energiewende will, muss neben verbindlichen Regelungen für energetische Verbesserungen im Wohnungsbestand vor allem die öffentliche Förderung für derartige Modernisierungsmaßnahmen erhöhen und die bisherige Mieterhöhungsvorschrift ändern?, kommentierte der Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, Medienberichte, wonach das Bundesumweltministerium energetische Modernisierungsmaßnahmen auch für den Gebäudebestand vorschlägt. ?Dazu muss der Bund seine Förderungen auf ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/wohnungsbestand.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:02:50</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/wohnungsbestand.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sichere Befestigung der Solarpanels auf dem Dach</title>
			<description><![CDATA[Photovoltaikanlagen sind weiterhin auch im privaten Bereich als Energielieferant auf dem Vormarsch, aber diese Anlagen nutzen dem Hausbesitzer nur wenig, wenn sie keinen sicheren Halt auf dem Dach haben. Ein gutes Montagesystem ist also ein ganz wichtiger Bestandteil einer Solaranlage ? es ist sozusagen ihr Skelett.

Für das Montagesystem können wir rund fünf bis zehn Prozent der Gesamtkosten einer Photovoltaikanlage rechnen, dabei trägt es die wertvollste und wichtigste Komponente, nämlich ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solarpanel.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:02:38</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solarpanel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sonnenstrom für 10.000 Berliner Haushalte</title>
			<description><![CDATA[Die Berliner Energieagentur (BEA) startet am Wochenende mit der Stromproduktion ihrer 37. Photovoltaikanlage in Berlin. Das kleine Solarkraftwerk befindet sich auf dem Dach des Firmensitzes im Quartier 207 (Galeries Lafayette) in der Friedrichstraße / Französische Straße. Für die neue Anlage nimmt die BEA die sogenannte Eigenverbrauchsregelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch. Sie wird in Zukunft an sonnigen Tagen bis zu 50 Prozent ihres Strombedarfs in den Büroräumen unmittelbar ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/sonnenstrom.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:40</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/sonnenstrom.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Überhöhte Heizkosten müssen nicht sein!</title>
			<description><![CDATA[In deutschen Privathaushalten werden im Durchschnitt 78 % der Gesamtwärmeenergie für die Bereitstellung von Raumwärme aufgewendet. Die Wahl des richtigen Wärmeversorgungssystems führt zu beträchtlichen Einsparungen und schont den Geldbeutel sowie die Umwelt.
Wer in einem Mietobjekt wohnt und keinen Einfluss auf das Wärmeversorgungssystem hat, kann durch richtiges Heizen sparen. Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. gibt Ihnen 10 Tipps, wie Sie ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/heizkosten.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:00</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/heizkosten.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bis zu 50 Prozent niedrigere Stromkosten durch energieeffiziente IT-Technologie</title>
			<description><![CDATA[Wie können Unternehmen ihre Energiekosten trotz des ständig zunehmenden Einsatzes leistungsstarker IT-Technologien für Datenverarbeitung und -speicherung senken? Welche Rolle spielt dabei die sogenannte grüne IT? Auf diese Fragen gibt eine neue Broschüre des EU-Projekts PrimeEnergyIT zum Thema ?Energieeffiziente IT und Infrastruktur für Rechenzentren und Serverräume? Antworten. Als nationale Projektpartner für Deutschland sind die Berliner Energieagentur (BEA) und die TU-Berlin Mitherausgeber ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/stromkosten.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:00</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/stromkosten.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20% der deutschen Städte sind Stromverschwender </title>
			<description><![CDATA[Durchschnittlich verbrauchen die Deutschen jährlich 1.852 kWh Strom. Doch es gibt große Unterschiede: So leben die größten Stromverschwender Deutschlands in Städten wie Aschaffenburg, Oldenburg und Osnabrück. Das ergab eine umfangreiche Auswertung in 120 Städten des Strom- und Produktvergleichsportals www.preisvergleich.de (2,7 Mio. Nutzer im Monat). Grundlage für die Auswertung bilden rund 120.000 stichprobenartig ausgewählte Strom-Vertragsabschlüsse für den Zeitraum 2009 bis 2011, die online ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/stromverschwender.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:34</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/stromverschwender.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BGH bestätigt Anspruch auf verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung</title>
			<description><![CDATA[?Die Entscheidung ist richtig und gerecht. Mieter haben Anspruch auf eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung. Das bedeutet, der Vermieter muss die Kosten der tatsächlich während der Abrechnungsperiode ins Haus gelieferten Energie abrechnen. Diese Klarstellung des Bundesgerichtshofs war notwendig?, kommentierte der Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten, das heutige Urteil der Karlsruher Richter (BGH VIII ZR 156/11). ?Der Vermieter darf nicht einfach seine ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/heizkostenabrechnung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:02:34</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/heizkostenabrechnung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EURONICS sucht den Energiefresser</title>
			<description><![CDATA[Mit einer Facebook-Aktion zum Thema Energie-Effizienz startet EURONICS in das neue Jahr. Ab 18. Januar wird auf http://www.facebook.com/euronics.de der größte Energiefresser gesucht. Vier Wochen lang wird jede Woche eine Kategorie aus dem Bereich Haushaltsgroßgeräte vorgegeben und die User sind aufgefordert, ein Foto ihres alten Geräts hochzuladen. Es gilt: je älter, desto besser. Neben dem Foto sollen auch Alter, Verbrauch und Geräte-Typ angegeben werden. Jeder, der ein Foto hochgeladen hat, ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/energiefresser.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:01:06</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/energiefresser.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vorteile von Solaranlagen und  Solarthermen</title>
			<description><![CDATA[Im Grunde muss man bei der Einrichtung und beim Betrieb von einer Solartherme oder einer Solaranlage darauf achten, dass es viel mehr Vorteile als Nachteile gibt. Ein einziges Manko sind die hohen Investitionskosten, die man beim Bau einer Solaranlage und zugunsten der Wärme- und Stromerzeugung hat. Kaum jemand kann diese aus eigener Tasche bezahlen, so muss ein Kredit einer Bank her, der wirtschaftlich gesehen, über eine lange Zeit lohnenswert ist. So ist es ein guter Aspekt, dass die EU und ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solarthermen.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:01:43</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solarthermen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Vorteile der Solarlampen </title>
			<description><![CDATA[Seit einigen Jahren werden Solarleuchten immer beliebter. Das liegt häufig daran, dass diese Lampen sehr viele Vorteile mit sich bringen, vorallem eine enorme Stromersparnis.

Sparen
Mit einer Solarleuchte lässt sich jede Menge Geld einsparen. Zum einen muss man lediglich die Anschaffungskosten zahlen, denn die von den Leuchten verwendete Sonnenenergie ist frei. Und bei den heutigen Stromkosten kann das bares Geld wert sein. Andererseits ist die Sonnenenergie einzigartig und unerschöpflich. ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solarlampen-vorteile.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:01:21</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solarlampen-vorteile.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solarlampen und Wiederaufbau für Haiti</title>
			<description><![CDATA[Zwei Jahre nach dem schweren Erdbeben in Haitivom 12. Januar 2010 setzt die humanitäre Hilfsorganisation Help ? Hilfe zur Selbsthilfe im Karibikstaat verstärkt auf Hilfsprojekte mit erneuerbaren Energien.

Im Wiederaufbau von Haiti hat Help bereits mehr als 700 Häuser gebaut. Davon sind 120 Häuser barrierefrei. Hierbei arbeitete Help eng mit Experten der Christoffel Blindenmission zusammen, die auf die Unterstützung von Behinderten in der ganzen Welt spezialisiert ist.

Da die ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/solarlampen.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 20:01:49</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/solarlampen.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Was ist Solarstrom?</title>
			<description><![CDATA[Was ist Solarstrom? Diese Frage stellt sich mit Sicherheit noch der eine oder andere, was vollkommen verständlich ist. Nicht jeder hat sich bereits mit der Thematik Solarenergie vertraut gemacht und zudem gibt es dafür auch einfach zu viele Begriffe um das man sie alle mit ein und derselben Sache in Verbindung bringen könnte.

Solarstrom wird mit Hilfe von Solaranlagen, oder auch Photovoltaikanlagen genannt, erzeugt. Dabei wird die Sonnenenergie mit Hilfe von Solarmodulen absorbiert und in ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/solarenergie/solarstrom-was-ist-das.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 09:01:43</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/solarenergie/solarstrom-was-ist-das.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strom- / Gaspreise 2012: Diese Anbieter erhöhen bis zu 45% </title>
			<description><![CDATA[285 Anbieter steigern im Januar und Februar für 1.860 Tarife ihre Preise durchschnittlich um 4,5% (Strom) und 8,3% (Gas) 

Der stetige Anstieg der Strom- und Gaspreise findet in diesem Winter seinen vorläufigen Höhepunkt. So ändern nach einer Auswertung von www.preisvergleich.de zum 1. Januar 2012 und 1. Februar 2012 insgesamt 285 Energieanbieter aus Deutschland ihre 1.860 Strom- und Gastarife. Im Schnitt werden die Preise um 5,7% anziehen. Darüber hinaus haben 58 Versorger zwar ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/strompreise-gaspreise.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:12:23</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/strompreise-gaspreise.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesregierung stellt die Weichen für den zukünftigen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung</title>
			<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat am Mittwoch, den 14.12.2011, den Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Novelle des Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) beschlossen. Das Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung stellt ein wichtiges Instrument dar, um die Effizienz- und Klimaschutzziele zu erreichen. So soll bis ins Jahr 2020 der Anteil der KWK von derzeitig etwa 15 % auf 25 % steigen. Mit Hilfe der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme lassen sich bis zu ein ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/kraft-waerme-kopplung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:12:02</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/kraft-waerme-kopplung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Photovoltaik Einspeisevergütung 2012</title>
			<description><![CDATA[Ein Grundsatz der Physik lautet, dass Energie nicht erzeugt oder vernichtet werden kann, sie wird lediglich umgewandelt. In der Sonne finden permanent Kernfusionen statt, wodurch Energie in das All abgegeben wird. Weniger als ein Milliardstel davon gelangt auf die Erde und reicht aus, um unser Leben überhaupt zu ermöglichen.

Entwicklung der Photovoltaik
Sonnenenergie allein ist uns nicht genug, wir sind von elektrischer Energie abhängig geworden. Um Licht (Photo) in elektrische Energie ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/news/einspeiseverguetung-2012.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:12:46</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/news/einspeiseverguetung-2012.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erträge + Vergütungssätze für Ihre Solaranlage</title>
			<description><![CDATA[Da viele von Ihnen Information über Erträge und Vergütungssätze von Solaranlagen suchen, möchten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit Käuferportal* einen neuen Service anbieten. Mit Hilfe des folgenden Solarrechners können Sie innerhalb kürzester Zeit den Nutzen Ihrer Solaranlage pro Jahr errechnen. Zusätzlich erhalten Sie hiernach die Möglichkeit kostenlose Angebote für Solaranlagen von Fachhändlern aus Ihrer Region anzufordern. Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und Käuferportal wird für Sie ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/solarrechner/ertraege-verguetung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Thu, 8 Dec 2011 19:12:01</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/solarrechner/ertraege-verguetung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaik Förderung</title>
			<description><![CDATA[Die Photovoltaik Förderung ist Anreiz für viele Bauherren.
 
Strom ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Aus diesem Grund ist die alternative Erzeugung von Strom besonders wichtig. Umweltfreundlich, ohne Lärm und Schadstoffemissionen ist die Gewinnung von Strom mittels einer Photovoltaik Anlage. Die Energieumwandlung findet durch spezielle Solarzellen statt. Der produzierte Gleichstrom wird durch einen Wechselrichter in Wechselspannung umgewandelt. Viele Betreiber betrachten die ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/photovoltaik/foerderung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:11:00</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/photovoltaik/foerderung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photovoltaik Einspeisevergütung</title>
			<description><![CDATA[Die Photovoltaik Einspeisevergütung ist in Deutschland gesetzlich geregelt.

Die Stromgewinnung durch Sonnenenergie ist sehr umweltfreundlich, denn im Gegensatz zur herkömmlichen Stromgewinnung entsteht hier kein Kohlendioxyd. Und da Ökostrom ja auch in aller Munde ist, lohnt es sich hier Gedanken zu machen. Darüber hinaus kann man mit der alternativen Stromerzeugung sogar noch Geld verdienen. Viele Betreiber sehen die Stromgewinnung mit einer Photovoltaik Anlage als Geldanlage. ...]]> </description>
			<link>http://www.solar-kollektoren.net/photovoltaik/einspeiseverguetung.html</link>
			<comments></comments>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:11:07</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.solar-kollektoren.net/photovoltaik/einspeiseverguetung.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Die Installation einer Solaranlage in einem Wohnhaus</title>
